美景化學(xué)現(xiàn)貨供應(yīng)產(chǎn)品(2025年5月)
一、原藥 ( 銷售 )
序號(hào) | 產(chǎn)品中文名稱 | CAS | 含量 | 包裝 | 備注 |
1 | 茚蟲威 | 144171-61-9 | 全手性 | 25 | 現(xiàn)貨 |
2 | 甲氧咪草煙 | 114311-32-9 | 98% | 25 | 現(xiàn)貨 |
3 | 聯(lián)苯肼酯 | 149877-41-8 | 97% | 25 | 現(xiàn)貨 |
4 | 氰霜唑 | 120116-88-3 | 96% | 25 | 現(xiàn)貨 |
5 | 唑螨酯(霸螨靈) | 111812-58-9 | 96% | 25 | 現(xiàn)貨 |
6 | 滅螨醌 | 57960-19-7 | 95% | 25 | 現(xiàn)貨 |
7 | 苯嘧磺草胺 | 372137-35-4 | 97% | 25 | 現(xiàn)貨 |
8 | 乙嘧酚磺酸酯 | 41483-43-6 | 96% | 25 | 現(xiàn)貨 |
9 | 氟唑菌酰胺 | 907204-31-3 | 98% | ||
10 | 氟唑菌酰羥胺 | 1228284-64-7 | 98% | ||
11 | 聯(lián)苯吡菌胺 | 581809-46-3 | 98% | ||
12 | 甲氧蟲酰肼 | 161050-58-4 | 98% | ||
13 | 百菌清 | 1897-45-6 | 98% | ||
14 | 環(huán)磺酮 | 335104-84-2 | 97% | ||
15 | 氰氟蟲腙 | 139968-49-3 | 98% | ||
二、中間體
序號(hào) | 產(chǎn)品中文名稱 | CAS | 含量 | 包裝 |
1 | 4-羥基聯(lián)苯 | 92-69-3 | 99% | 25 |
2 | 5-氨基-2-氯-4-氟苯甲酸甲酯 | 141772-31-8 | ||
3 | N-甲基-N-異丙基氨基磺酰胺 | 372136-76-0 | 98% | |
4 | 3-氨基-4,4,4-三氟巴豆酸乙酯 | 372-29-2 | 98% | |
5 | 1-甲基-3-二氟甲基-1H-吡唑-4-羧酸 | 176969-34-9 | 99% | 25 |
6 | 2-氯-5-氯甲基噻唑 | 105827-91-6 | 99% | |
7 | 嘧啶苯酯 | 89392-03-0 | 98% | 20 |
8 | 2-氯-3-甲基-4-甲基磺?;郊姿?/td> | 106904-09-0 | ||
9 | 環(huán)磺酮酸 | 120100-77-8 | ||
10 | 3-色異酮 | 4385-35-7 | ||
歡迎新老朋友洽談!
聯(lián)系人: 宋凱鈺
電話(微信)18552825588 。